El precio del aceite de oliva esta semana
3,573€/kg
+0,76%
En la semana hasta el 2 de septiembre de 2026, el compuesto UE del Olea Price se sitúa en 3,573 €/kg, sube +0,76% en los últimos siete días.
El movimiento más marcado lo protagoniza OLEA-EVOO-EU, con +0,76% en la semana.
La tabla recoge los cinco índices Olea Price con su variación diaria y semanal. Se actualiza a diario a partir de fuentes oficiales.
Los cinco índices esta semana
| Índice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 4,556 | 0,00% | 0,00% | 2026-09-02 llevado del cierre anterior |
Preguntas frecuentes
- ¿Cada cuánto se actualiza este resumen?
- A diario. Refleja siempre las últimas valoraciones publicadas de los cinco índices.
- ¿Puedo recibirlo por email?
- Sí. Suscríbete al boletín al pie de la página para recibir el resumen semanal.