El precio del aceite de oliva esta semana
4,259€/kg
+0,57%
En la semana hasta el 16 de julio de 2026, el compuesto UE del Olea Price se sitúa en 4,259 €/kg, sube +0,57% en los últimos siete días.
El movimiento más marcado lo protagoniza OLEA-EVOO-IT, con +6,11% en la semana.
La tabla recoge los cinco índices Olea Price con su variación diaria y semanal. Se actualiza a diario a partir de fuentes oficiales.
Los cinco índices esta semana
| Índice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 4,259 | −1,21% | +0,57% | 2026-07-16 |
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,900 | +1,06% | −1,44% | 2026-07-16 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,260 | +0,49% | −0,97% | 2026-07-16 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 2,978 | −0,57% | +0,13% | 2026-07-16 |
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 6,300 | −7,64% | +6,11% | 2026-07-16 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cada cuánto se actualiza este resumen?
- A diario. Refleja siempre las últimas valoraciones publicadas de los cinco índices.
- ¿Puedo recibirlo por email?
- Sí. Suscríbete al boletín al pie de la página para recibir el resumen semanal.