OLEA-LAMP-ES — índice del precio del aceite de oliva
2,978€/kg
OLEA-LAMP-ES se sitúa en 2,978 €/kg en origen a 16 de julio de 2026, con una variación diaria del −0,57% y del +0,13% en la semana (+2,55% interanual).
En los últimos 30 días el índice se ha movido entre 2,974 y 3,007 €/kg, con una variación semanal del +0,13%.
En toda su historia publicada el índice ha oscilado entre un mínimo de 0,000 y un máximo de 8,095 €/kg.
OLEA-LAMP-ES mide el precio diario en origen del aceite de oliva lampante en España — la categoría más baja, no apta para consumo sin refinar, y el suelo de la escala de precios.
El Olea Price se calcula a diario exclusivamente con fuentes oficiales y semi-oficiales (MAPA, Junta de Andalucía, agridata de la Comisión Europea, ISMEA), con metodología pública y versionada.
Últimos valores publicados
| Fecha | €/kg | Δ |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2,978 | −0,57% |
| 2026-07-15 | 2,995 | 0,00% |
| 2026-07-14 | 2,995 | 0,00% |
| 2026-07-13 | 2,995 | 0,00% |
| 2026-07-12 | 2,995 | +0,71% |
| 2026-07-11 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-10 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-09 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-08 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-07 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-06 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-05 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-04 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-03 | 2,974 | 0,00% |
Índices Olea Price relacionados
| Índice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,900 | +1,06% | −1,44% | 2026-07-16 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,260 | +0,49% | −0,97% | 2026-07-16 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 2,978 | −0,57% | +0,13% | 2026-07-16 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué mide OLEA-LAMP-ES?
- OLEA-LAMP-ES mide el precio diario en origen del aceite de oliva lampante en España — la categoría más baja, no apta para consumo sin refinar, y el suelo de la escala de precios. La unidad es € por kilogramo en origen.
- ¿Cada cuánto se actualiza?
- A diario, incluso cuando las fuentes publican semanalmente. Los valores arrastrados sin datos nuevos se marcan como stale.
- ¿De dónde salen los datos?
- Exclusivamente de fuentes oficiales y semi-oficiales: MAPA, Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, Comisión Europea (agridata) e ISMEA.