OLEA-EVOO-ES — índice del precio del aceite de oliva
3,573€/kg
OLEA-EVOO-ES se sitúa en 3,573 €/kg en origen a 2 de septiembre de 2026, con una variación diaria del +0,31% y del +0,76% en la semana (−11,08% interanual).
En los últimos 30 días el índice se ha movido entre 3,517 y 3,648 €/kg, con una variación semanal del +0,76%.
En toda su historia publicada el índice ha oscilado entre un mínimo de 1,723 y un máximo de 9,098 €/kg.
OLEA-EVOO-ES mide el precio diario en origen del aceite de oliva virgen extra en España, primer productor mundial y mercado de referencia de la categoría.
El Olea Price se calcula a diario exclusivamente con fuentes oficiales y semi-oficiales (MAPA, Junta de Andalucía, agridata de la Comisión Europea, ISMEA), con metodología pública y versionada.
Últimos valores publicados
| Fecha | €/kg | Δ |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3,573 | +0,31% |
| 2026-09-01 | 3,562 | 0,00% |
| 2026-08-31 | 3,562 | 0,00% |
| 2026-08-30 | 3,562 | −0,20% |
| 2026-08-29 | 3,569 | 0,00% |
| 2026-08-28 | 3,569 | 0,00% |
| 2026-08-27 | 3,569 | +0,65% |
| 2026-08-26 | 3,546 | −0,17% |
| 2026-08-25 | 3,552 | 0,00% |
| 2026-08-24 | 3,552 | 0,00% |
| 2026-08-23 | 3,552 | −0,22% |
| 2026-08-22 | 3,560 | 0,00% |
| 2026-08-21 | 3,560 | 0,00% |
| 2026-08-20 | 3,560 | +1,22% |
Índices Olea Price relacionados
| Índice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué mide OLEA-EVOO-ES?
- OLEA-EVOO-ES mide el precio diario en origen del aceite de oliva virgen extra en España, primer productor mundial y mercado de referencia de la categoría. La unidad es € por kilogramo en origen.
- ¿Cada cuánto se actualiza?
- A diario, incluso cuando las fuentes publican semanalmente. Los días sin cotización nueva repiten el último valor, señalado como llevado del cierre anterior.
- ¿De dónde salen los datos?
- Exclusivamente de fuentes oficiales y semi-oficiales: MAPA, Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, Comisión Europea (agridata) e ISMEA.