OLEA-EVOO-IT — índice del precio del aceite de oliva
4,556€/kg
OLEA-EVOO-IT se sitúa en 4,556 €/kg en origen a 2 de septiembre de 2026, con una variación diaria del 0,00% y del 0,00% en la semana (−52,74% interanual).
En los últimos 30 días el índice se ha movido entre 4,556 y 4,614 €/kg, con una variación semanal del 0,00%.
En toda su historia publicada el índice ha oscilado entre un mínimo de 1,975 y un máximo de 9,655 €/kg.
OLEA-EVOO-IT mide el precio diario en origen del aceite de oliva virgen extra en Italia, segundo productor y primer consumidor e importador.
El Olea Price se calcula a diario exclusivamente con fuentes oficiales y semi-oficiales (MAPA, Junta de Andalucía, agridata de la Comisión Europea, ISMEA), con metodología pública y versionada.
Últimos valores publicados
| Fecha | €/kg | Δ |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-09-01 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-31 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-30 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-29 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-28 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-27 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-26 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-25 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-24 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-23 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-22 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-21 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-20 | 4,556 | 0,00% |
Índices Olea Price relacionados
| Índice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 4,556 | 0,00% | 0,00% | 2026-09-02 llevado del cierre anterior |
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué mide OLEA-EVOO-IT?
- OLEA-EVOO-IT mide el precio diario en origen del aceite de oliva virgen extra en Italia, segundo productor y primer consumidor e importador. La unidad es € por kilogramo en origen.
- ¿Cada cuánto se actualiza?
- A diario, incluso cuando las fuentes publican semanalmente. Los días sin cotización nueva repiten el último valor, señalado como llevado del cierre anterior.
- ¿De dónde salen los datos?
- Exclusivamente de fuentes oficiales y semi-oficiales: MAPA, Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, Comisión Europea (agridata) e ISMEA.