Il prezzo dell'olio d'oliva questa settimana
4,259€/kg
+0,57%
Nella settimana fino al 16 luglio 2026, il composito UE dell'Olea Price è a 4,259 €/kg, sale +0,57% negli ultimi sette giorni.
Il movimento più netto è di OLEA-EVOO-IT, con +6,11% sulla settimana.
La tabella riporta i cinque indici Olea Price con la variazione giornaliera e settimanale. Si aggiorna ogni giorno da fonti ufficiali.
I cinque indici questa settimana
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 4,259 | −1,21% | +0,57% | 2026-07-16 |
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,900 | +1,06% | −1,44% | 2026-07-16 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,260 | +0,49% | −0,97% | 2026-07-16 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 2,978 | −0,57% | +0,13% | 2026-07-16 |
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 6,300 | −7,64% | +6,11% | 2026-07-16 |
Domande frequenti
- Ogni quanto si aggiorna questo riepilogo?
- Ogni giorno. Riflette sempre le ultime valutazioni pubblicate dei cinque indici.
- Posso riceverlo via email?
- Sì. Iscriviti alla newsletter in fondo alla pagina per ricevere il riepilogo settimanale.