Il prezzo dell'olio d'oliva questa settimana
3,573€/kg
+0,76%
Nella settimana fino al 2 settembre 2026, il composito UE dell'Olea Price è a 3,573 €/kg, sale +0,76% negli ultimi sette giorni.
Il movimento più netto è di OLEA-EVOO-EU, con +0,76% sulla settimana.
La tabella riporta i cinque indici Olea Price con la variazione giornaliera e settimanale. Si aggiorna ogni giorno da fonti ufficiali.
I cinque indici questa settimana
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 4,556 | 0,00% | 0,00% | 2026-09-02 riportato dalla seduta precedente |
Domande frequenti
- Ogni quanto si aggiorna questo riepilogo?
- Ogni giorno. Riflette sempre le ultime valutazioni pubblicate dei cinque indici.
- Posso riceverlo via email?
- Sì. Iscriviti alla newsletter in fondo alla pagina per ricevere il riepilogo settimanale.