Prezzo dell'olio d'oliva per anno
Sfoglia il prezzo dell'olio d'oliva anno per anno. Ogni pagina annuale traccia il prezzo all'origine OLEA-EVOO-ES e ne scompone minimo, massimo e media per i cinque indici Olea Price.
L'archivio va dal 2005 al 2026, riproducibile da fonti ufficiali e semi-ufficiali.
L'Olea Price è calcolato ogni giorno solo da fonti ufficiali e semi-ufficiali (MAPA, Junta de Andalucía, agridata della Commissione Europea, ISMEA), con metodologia pubblica e versionata.
OLEA-EVOO-ES per anno (media, minimo, massimo)
| Anno | Media €/kg | Min €/kg | Max €/kg |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,266 | 3,859 | 4,481 |
| 2025 | 4,107 | 3,597 | 4,549 |
| 2024 | 7,605 | 4,477 | 9,094 |
| 2023 | 6,772 | 5,280 | 8,696 |
| 2022 | 3,834 | 3,269 | 5,397 |
| 2021 | 3,115 | 2,560 | 3,418 |
| 2020 | 2,199 | 2,015 | 2,598 |
| 2019 | 2,399 | 2,153 | 2,840 |
| 2018 | 3,013 | 2,664 | 3,668 |
| 2017 | 3,812 | 3,525 | 4,045 |
| 2016 | 3,219 | 3,014 | 3,521 |
| 2015 | 3,526 | 3,030 | 4,192 |
| 2014 | 2,385 | 2,029 | 3,147 |
| 2013 | 2,674 | 2,082 | 2,982 |
| 2012 | 2,053 | 1,775 | 2,609 |
| 2011 | 1,986 | 1,904 | 2,048 |
| 2010 | 2,068 | 1,977 | 2,196 |
| 2009 | 2,053 | 1,723 | 2,485 |
| 2008 | 2,415 | 2,048 | 2,655 |
| 2007 | 2,519 | 2,343 | 2,716 |
| 2006 | 3,302 | 2,509 | 4,234 |
| 2005 | 3,106 | 2,393 | 4,100 |
Domande frequenti
- Fino a quando risale l'archivio?
- Al 2005. Ogni anno ha una pagina dedicata con grafico e statistiche per indice.
- Quale prezzo traccia l'archivio?
- Il prezzo all'origine (produttore/frantoio) in EUR/kg, dal benchmark OLEA-EVOO-ES e dagli altri quattro indici Olea Price.
- I dati sono definitivi?
- Gli anni passati sono consolidati; l'anno in corso si aggiorna ogni giorno con le nuove sedute.