Evaluación diaria de precios · Mercados del aceite de oliva
El precio de referencia del aceite de oliva.
Evaluaciones de precio diarias e independientes de los mercados que fijan el precio mundial — España, Italia, Grecia y Portugal, dos tercios de la producción global. Traders, embotelladoras y banca usan Olea Price para negociar contratos de suministro, liquidar operaciones indexadas y seguir el mercado.
Solo fuentes oficiales. Metodología pública y reproducible. Cada cifra trazable a sus insumos.
- Observaciones
- 67.041
- Serie desde
- 2005
- Series de precio
- 160+
OLEA-EVOO-ES · Virgen extra · España · en origen
3,573€/kg
- 1 día
- +0,31%
- 1 semana
- +0,76%
- 1 año
- −11,08%
Toneladas de aceite de oliva almacenadas en España. Datos mensuales declarados a la AICA.
Los cinco índices Olea Price
| Índice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 4,556 | 0,00% | 0,00% | 2026-09-02 llevado del cierre anterior |
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
Mercados: virgen extra por país
Último precio en origen del virgen extra por país, según agridata de la Comisión Europea.
Los índices Olea Price son un cesto commodity (recencia × tier, outliers altos fuera), no esta media nacional de la UE.
| País | €/kg | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| España | 3,498 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Italia | 4,880 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Grecia | 3,650 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Portugal | 3,500 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
Últimas observaciones regionales (España)
| Región | Calidad | €/kg | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Extra Virgin Olive Oil | 3,600 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Jaén | Extra Virgin Olive Oil | 3,610 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Córdoba | Virgin Olive Oil | 3,300 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Tarragona | Extra Virgin Olive Oil | 3,700 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Granada | Virgin Olive Oil | 2,985 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Málaga | Lampante Olive Oil | 2,995 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Toledo | Virgin Olive Oil | 3,450 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Almería | Extra Virgin Olive Oil | 3,550 | 2026-08-09 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Huelva | Extra Virgin Olive Oil | 3,600 | 2026-08-09 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Badajoz | Lampante Olive Oil | 1,730 | 2026-07-26 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
Últimas observaciones regionales (Italia)
| Región | Calidad | €/kg | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Bari | Olive Pomace Oil | 2,000 | 2026-09-01 | Borsa Merci di Bari — Commissione Olio (CCIAA Bari) |
| Chieti | Extra Virgin Olive Oil | 11,500 | 2026-08-07 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Trapani | Extra Virgin Olive Oil | 7,500 | 2026-08-04 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Palermo | Extra Virgin Olive Oil | 7,450 | 2026-08-04 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Pescara | Extra Virgin Olive Oil | 9,500 | 2026-08-03 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Milano | Refined Olive Oil | 3,220 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Foggia | Refined Olive Oil | 3,430 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Brindisi | Lampante Olive Oil | 3,000 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Taranto | Lampante Olive Oil | 3,000 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Lecce | Virgin Olive Oil | 3,500 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Catanzaro | Lampante Olive Oil | 2,750 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Gioia-tauro | Lampante Olive Oil | 2,500 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Ragusa | Extra Virgin Olive Oil | 10,250 | 2026-07-28 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
Metodología pública y versionada
Media ponderada de observaciones en origen no cuarentenadas en una ventana de 14 días, con pesos por recencia, tier de la fuente y volumen. Cada valor publica su confianza (0–1), sus insumos exactos y la versión de metodología: cualquier cifra histórica es reproducible bit a bit.
Leer la metodología v1.4.0 →API para desarrolladores
Todos los índices y series históricas vía JSON, siempre con bloque de fiabilidad en el envelope.
curl "https://oleamarkets.com/v1/latest?index=OLEA-EVOO-ES" \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
{
"success": true,
"data": { "index": "OLEA-EVOO-ES", "date": "2026-09-02", "value_eur_kg": 3.573 },
"unit": "EUR/kg",
"metric": "price.index.latest",
"reliability": { "confidence": 0.43, "sources_count": 3 },
"meta": { "request_id": "…", "credits_used": 1 }
}
Cobertura de datos
Olea Price se alimenta de ministerios oficiales, observatorios de precios autonómicos, datos de mercado de la UE e institutos de mercado nacionales de España, Italia, Grecia y Portugal — 160+ series de precio distintas, monitorizadas de forma continua con controles automáticos de frescura y outliers.
Valoraciones diarias de fuentes oficiales Estado del servicio
El registro completo de fuentes, pesos y tiers está documentado para suscriptores y disponible bajo solicitud.
Para quién
Un precio neutral sobre el que operar, contratar y cubrir riesgo.
Traders y brokers
Marcación diaria, spreads entre calidades y series históricas para análisis y liquidación.
Embotelladoras y cooperativas
Referencia independiente para contratos de suministro indexados a «Olea Price ± prima».
Banca y aseguradoras
Valoración de colateral, riesgo de cartera agro y liquidación de coberturas paramétricas.
Agentes de IA y analistas
API JSON con envelope de fiabilidad, servidor MCP y llms.txt: datos citables por máquinas.