Precio del aceite de oliva en Córdoba
3,573€/kg
OLEA-EVOO-ES
2026-09-02
+0,31%
El mercado de origen de Córdoba registra como último precio publicado 3,300 €/kg (Virgin Olive Oil), con fecha 2026-08-30 y fuente Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados.
A escala nacional, el virgen extra cotiza a 3,573 €/kg según el índice OLEA-EVOO-ES (2 de septiembre de 2026).
En los últimos 30 días el índice se ha movido entre 3,517 y 3,648 €/kg, con una variación semanal del +0,76%.
Referencia nacional por calidad (España)
| Índice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
Últimas observaciones en Córdoba
| Calidad | €/kg | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Virgin Olive Oil | 3,300 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,565 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Virgin Olive Oil | 3,180 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Refined Olive Oil | 3,015 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Lampante Olive Oil | 3,010 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Olive Pomace Oil | 1,290 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,480 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 3,100 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Refined Olive Oil | 3,015 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Olive Pomace Oil | 1,290 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Virgin Olive Oil | 3,225 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,590 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Lampante Olive Oil | 2,990 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,590 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3,100 | 2026-08-09 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Refined Olive Oil | 3,125 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Lampante Olive Oil | 2,990 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Olive Pomace Oil | 1,295 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Virgin Olive Oil | 3,265 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,695 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula este precio?
- El Olea Price es una media ponderada de observaciones de precio en origen no cuarentenadas en una ventana de 14 días, ponderadas por recencia, fiabilidad de la fuente y volumen. La metodología es pública y está versionada.
- ¿Cada cuánto se actualiza?
- A diario, incluso cuando las fuentes subyacentes publican semanalmente. Los días sin cotización nueva repiten el último valor, señalado como llevado del cierre anterior.
- ¿De dónde salen los datos?
- Exclusivamente de fuentes oficiales y semi-oficiales: MAPA, Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, Comisión Europea (agridata) e ISMEA.
- ¿El precio de Córdoba coincide con el índice nacional?
- No necesariamente: el índice nacional agrega todas las regiones. Las observaciones locales de Córdoba pueden ir por encima o por debajo según variedad, campaña y demanda local.