Precio del aceite de oliva en Sevilla
3,573€/kg
OLEA-EVOO-ES
2026-09-02
+0,31%
En Sevilla, la última observación de precio en origen no cuarentenada es de 3,600 €/kg (Extra Virgin Olive Oil, 2026-08-30), según Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados.
Como referencia nacional, el índice OLEA-EVOO-ES sitúa hoy el virgen extra español en 3,573 €/kg (2 de septiembre de 2026).
En los últimos 30 días el índice se ha movido entre 3,517 y 3,648 €/kg, con una variación semanal del +0,76%.
Referencia nacional por calidad (España)
| Índice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
Últimas observaciones en Sevilla
| Calidad | €/kg | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extra Virgin Olive Oil | 3,600 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3,210 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Lampante Olive Oil | 3,010 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Refined Olive Oil | 3,330 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Lampante Olive Oil | 3,095 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Refined Olive Oil | 3,330 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3,270 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Extra Virgin Olive Oil | 4,100 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Refined Olive Oil | 3,330 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Virgin Olive Oil | 3,270 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Lampante Olive Oil | 3,095 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Lampante Olive Oil | 3,095 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Refined Olive Oil | 3,330 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3,270 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3,270 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula este precio?
- El Olea Price es una media ponderada de observaciones de precio en origen no cuarentenadas en una ventana de 14 días, ponderadas por recencia, fiabilidad de la fuente y volumen. La metodología es pública y está versionada.
- ¿Cada cuánto se actualiza?
- A diario, incluso cuando las fuentes subyacentes publican semanalmente. Los días sin cotización nueva repiten el último valor, señalado como llevado del cierre anterior.
- ¿De dónde salen los datos?
- Exclusivamente de fuentes oficiales y semi-oficiales: MAPA, Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, Comisión Europea (agridata) e ISMEA.
- ¿El precio de Sevilla coincide con el índice nacional?
- No necesariamente: el índice nacional agrega todas las regiones. Las observaciones locales de Sevilla pueden ir por encima o por debajo según variedad, campaña y demanda local.