Precio del aceite de oliva en Jaén
3,573€/kg
OLEA-EVOO-ES
2026-09-02
+0,31%
Última referencia de precio en Jaén: 3,610 €/kg para Extra Virgin Olive Oil (2026-08-30, fuente: Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados).
El índice nacional OLEA-EVOO-ES marca 3,573 €/kg para el virgen extra español (2 de septiembre de 2026).
En los últimos 30 días el índice se ha movido entre 3,517 y 3,648 €/kg, con una variación semanal del +0,76%.
Referencia nacional por calidad (España)
| Índice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
Últimas observaciones en Jaén
| Calidad | €/kg | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extra Virgin Olive Oil | 3,610 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3,250 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 3,140 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3,070 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Refined Olive Oil | 3,020 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,450 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Lampante Olive Oil | 3,010 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Olive Pomace Oil | 1,215 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,450 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3,250 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 3,110 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,450 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Virgin Olive Oil | 3,070 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Refined Olive Oil | 3,020 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Olive Pomace Oil | 1,265 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Lampante Olive Oil | 2,910 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,350 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3,280 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 3,030 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 2,955 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula este precio?
- El Olea Price es una media ponderada de observaciones de precio en origen no cuarentenadas en una ventana de 14 días, ponderadas por recencia, fiabilidad de la fuente y volumen. La metodología es pública y está versionada.
- ¿Cada cuánto se actualiza?
- A diario, incluso cuando las fuentes subyacentes publican semanalmente. Los días sin cotización nueva repiten el último valor, señalado como llevado del cierre anterior.
- ¿De dónde salen los datos?
- Exclusivamente de fuentes oficiales y semi-oficiales: MAPA, Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, Comisión Europea (agridata) e ISMEA.
- ¿El precio de Jaén coincide con el índice nacional?
- No necesariamente: el índice nacional agrega todas las regiones. Las observaciones locales de Jaén pueden ir por encima o por debajo según variedad, campaña y demanda local.