OLEA-EVOO-IT — indice del prezzo dell'olio d'oliva
4,556€/kg
OLEA-EVOO-IT quota 4,556 EUR/kg all'origine al 2 settembre 2026, variazione giornaliera 0,00% e 0,00% sulla settimana (−52,74% su base annua).
Negli ultimi 30 giorni l'indice si è mosso tra 4,556 e 4,614 EUR/kg, variazione settimanale 0,00%.
Nell'intera storia pubblicata l'indice si è mosso tra un minimo di 1,975 e un massimo di 9,655 EUR/kg.
OLEA-EVOO-IT misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio extravergine in Italia, secondo produttore e primo consumatore e importatore.
L'Olea Price è calcolato ogni giorno solo da fonti ufficiali e semi-ufficiali (MAPA, Junta de Andalucía, agridata della Commissione Europea, ISMEA), con metodologia pubblica e versionata.
Ultimi valori pubblicati
| Data | €/kg | Δ |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-09-01 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-31 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-30 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-29 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-28 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-27 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-26 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-25 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-24 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-23 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-22 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-21 | 4,556 | 0,00% |
| 2026-08-20 | 4,556 | 0,00% |
Indici Olea Price correlati
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 4,556 | 0,00% | 0,00% | 2026-09-02 riportato dalla seduta precedente |
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
Domande frequenti
- Cosa misura OLEA-EVOO-IT?
- OLEA-EVOO-IT misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio extravergine in Italia, secondo produttore e primo consumatore e importatore. L'unità è EUR per chilogrammo all'origine.
- Ogni quanto si aggiorna?
- Ogni giorno, anche quando le fonti pubblicano settimanalmente. Le sedute senza quotazioni nuove ripetono l'ultimo valore, segnalato come riportato dalla seduta precedente.
- Da dove arrivano i dati?
- Esclusivamente da fonti ufficiali e semi-ufficiali: MAPA, Osservatorio della Junta de Andalucía, Commissione Europea (agridata) e ISMEA.