OLEA-EVOO-IT — indice del prezzo dell'olio d'oliva
6,300€/kg
OLEA-EVOO-IT quota 6,300 EUR/kg all'origine al 16 luglio 2026, variazione giornaliera −7,64% e +6,11% sulla settimana (−34,75% su base annua).
Negli ultimi 30 giorni l'indice si è mosso tra 5,649 e 6,821 EUR/kg, variazione settimanale +6,11%.
Nell'intera storia pubblicata l'indice si è mosso tra un minimo di 0,000 e un massimo di 9,655 EUR/kg.
OLEA-EVOO-IT misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio extravergine in Italia, secondo produttore e primo consumatore e importatore.
L'Olea Price è calcolato ogni giorno solo da fonti ufficiali e semi-ufficiali (MAPA, Junta de Andalucía, agridata della Commissione Europea, ISMEA), con metodologia pubblica e versionata.
Ultimi valori pubblicati
| Data | €/kg | Δ |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 6,300 | −7,64% |
| 2026-07-15 | 6,821 | 0,00% |
| 2026-07-14 | 6,821 | 0,00% |
| 2026-07-13 | 6,821 | +16,20% |
| 2026-07-12 | 5,870 | −1,13% |
| 2026-07-11 | 5,937 | 0,00% |
| 2026-07-10 | 5,937 | 0,00% |
| 2026-07-09 | 5,937 | −11,68% |
| 2026-07-08 | 6,722 | 0,00% |
| 2026-07-07 | 6,722 | +18,99% |
| 2026-07-06 | 5,649 | 0,00% |
| 2026-07-05 | 5,649 | −12,15% |
| 2026-07-04 | 6,430 | 0,00% |
| 2026-07-03 | 6,430 | 0,00% |
Indici Olea Price correlati
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 6,300 | −7,64% | +6,11% | 2026-07-16 |
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,900 | +1,06% | −1,44% | 2026-07-16 |
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 4,259 | −1,21% | +0,57% | 2026-07-16 |
Domande frequenti
- Cosa misura OLEA-EVOO-IT?
- OLEA-EVOO-IT misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio extravergine in Italia, secondo produttore e primo consumatore e importatore. L'unità è EUR per chilogrammo all'origine.
- Ogni quanto si aggiorna?
- Ogni giorno, anche quando le fonti pubblicano settimanalmente. I valori riportati senza dati nuovi sono contrassegnati come stale.
- Da dove arrivano i dati?
- Esclusivamente da fonti ufficiali e semi-ufficiali: MAPA, Osservatorio della Junta de Andalucía, Commissione Europea (agridata) e ISMEA.