Olive oil price in Córdoba
3.573€/kg
OLEA-EVOO-ES
2026-09-02
+0.31%
The origin market of Córdoba last published a price of 3.300 EUR/kg (Virgin Olive Oil), dated 2026-08-30, source Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados.
Nationally, extra virgin trades at 3.573 EUR/kg according to the OLEA-EVOO-ES index (2 September 2026).
Over the last 30 days the index ranged between 3.517 and 3.648 EUR/kg, a weekly change of +0.76%.
National reference by grade (Spain)
| Index | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Date |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3.573 | +0.31% | +0.76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3.221 | +0.81% | +0.16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3.035 | +0.96% | +0.36% | 2026-09-02 |
Latest observations in Córdoba
| Grade | €/kg | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Virgin Olive Oil | 3.300 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.565 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Virgin Olive Oil | 3.180 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Refined Olive Oil | 3.015 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Lampante Olive Oil | 3.010 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Olive Pomace Oil | 1.290 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.480 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 3.100 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Refined Olive Oil | 3.015 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Olive Pomace Oil | 1.290 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Virgin Olive Oil | 3.225 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.590 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Lampante Olive Oil | 2.990 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.590 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3.100 | 2026-08-09 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Refined Olive Oil | 3.125 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Lampante Olive Oil | 2.990 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Olive Pomace Oil | 1.295 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Virgin Olive Oil | 3.265 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.695 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Córdoba (ES613) |
Frequently asked questions
- How is this price calculated?
- The Olea Price is a weighted average of non-quarantined origin-price observations over a 14-day window, weighted by recency, source tier and volume. The methodology is public and versioned.
- How often is it updated?
- Daily, including days when underlying sources publish weekly. Sessions with no fresh quotes repeat the last value, marked as carried forward.
- Where does the data come from?
- Exclusively from official and semi-official sources: MAPA, the Junta de Andalucía price observatory, the European Commission (agridata) and ISMEA.
- Does the Córdoba price match the national index?
- Not necessarily: the national index aggregates every region. Local observations in Córdoba can trade above or below it depending on variety, campaign and local demand.