Rilevazione giornaliera dei prezzi · Mercati dell'olio d'oliva
Il prezzo di riferimento dell'olio d'oliva.
Rilevazioni di prezzo giornaliere e indipendenti dei mercati che fissano il prezzo mondiale — Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, due terzi della produzione globale. Trader, imbottigliatori e banche usano Olea Price per negoziare contratti di fornitura, regolare operazioni indicizzate e seguire il mercato.
Solo fonti ufficiali. Metodologia pubblica e riproducibile. Ogni numero tracciabile ai suoi input.
- Osservazioni
- 67.041
- Serie dal
- 2005
- Serie di prezzo
- 160+
OLEA-EVOO-ES · Extravergine · Spagna · all'origine
3,573€/kg
- 1 giorno
- +0,31%
- 1 settimana
- +0,76%
- 1 anno
- −11,08%
EUR/kg, prezzo all'origine. Serie giornaliera senza interruzioni: i giorni senza dati nuovi ripetono l'ultimo valore (riportato).
I cinque indici Olea Price
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 4,556 | 0,00% | 0,00% | 2026-09-02 riportato dalla seduta precedente |
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
Mercati: extravergine per paese
Ultimo prezzo all'origine dell'extravergine per paese, da agridata della Commissione Europea.
Gli indici Olea Price sono un paniere commodity (recency × tier, outlier alti esclusi), non questa media nazionale UE.
| Paese | €/kg | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spagna | 3,498 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Italia | 4,880 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Grecia | 3,650 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Portogallo | 3,500 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
Ultime osservazioni regionali (Spagna)
| Regione | Qualità | €/kg | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Extra Virgin Olive Oil | 3,600 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Jaén | Extra Virgin Olive Oil | 3,610 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Córdoba | Virgin Olive Oil | 3,300 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Tarragona | Extra Virgin Olive Oil | 3,700 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Granada | Virgin Olive Oil | 2,985 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Málaga | Lampante Olive Oil | 2,995 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Toledo | Virgin Olive Oil | 3,450 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Almería | Extra Virgin Olive Oil | 3,550 | 2026-08-09 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Huelva | Extra Virgin Olive Oil | 3,600 | 2026-08-09 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Badajoz | Lampante Olive Oil | 1,730 | 2026-07-26 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
Ultime osservazioni regionali (Italia)
| Regione | Qualità | €/kg | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Bari | Olive Pomace Oil | 2,000 | 2026-09-01 | Borsa Merci di Bari — Commissione Olio (CCIAA Bari) |
| Chieti | Extra Virgin Olive Oil | 11,500 | 2026-08-07 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Trapani | Extra Virgin Olive Oil | 7,500 | 2026-08-04 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Palermo | Extra Virgin Olive Oil | 7,450 | 2026-08-04 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Pescara | Extra Virgin Olive Oil | 9,500 | 2026-08-03 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Milano | Refined Olive Oil | 3,220 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Foggia | Refined Olive Oil | 3,430 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Brindisi | Lampante Olive Oil | 3,000 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Taranto | Lampante Olive Oil | 3,000 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Lecce | Virgin Olive Oil | 3,500 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Catanzaro | Lampante Olive Oil | 2,750 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Gioia-tauro | Lampante Olive Oil | 2,500 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Ragusa | Extra Virgin Olive Oil | 10,250 | 2026-07-28 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
Metodologia pubblica e versionata
Media ponderata delle osservazioni all'origine non in quarantena su una finestra di 14 giorni, con pesi per recenza, tier della fonte e volume. Ogni valore pubblica la sua affidabilità (0–1), i suoi input esatti e la versione della metodologia: qualsiasi dato storico è riproducibile bit per bit.
Leggi la metodologia v1.4.0 →API per sviluppatori
Tutti gli indici e le serie storiche in JSON, sempre con blocco di affidabilità nell'envelope.
curl "https://oleamarkets.com/v1/latest?index=OLEA-EVOO-ES" \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
{
"success": true,
"data": { "index": "OLEA-EVOO-ES", "date": "2026-09-02", "value_eur_kg": 3.573 },
"unit": "EUR/kg",
"metric": "price.index.latest",
"reliability": { "confidence": 0.43, "sources_count": 3 },
"meta": { "request_id": "…", "credits_used": 1 }
}
Copertura dei dati
Olea Price si basa su ministeri ufficiali, osservatori regionali dei prezzi, dati di mercato UE e istituti di mercato nazionali di Spagna, Italia, Grecia e Portogallo — 160+ serie di prezzo distinte, monitorate continuamente con controlli automatici di freschezza e outlier.
Valutazioni giornaliere da fonti ufficiali Stato del servizio
Il registro completo delle fonti, pesi e tier è documentato per gli abbonati e disponibile su richiesta.
A chi serve
Un prezzo neutrale su cui operare, contrattare e coprire il rischio.
Trader e broker
Quotazione giornaliera, spread tra qualità e serie storiche per analisi e liquidazione.
Imbottigliatori e cooperative
Riferimento indipendente per contratti di fornitura indicizzati a «Olea Price ± premio».
Banche e assicurazioni
Valutazione del collaterale, rischio di portafoglio agricolo e liquidazione di coperture parametriche.
Agenti IA e analisti
API JSON con envelope di affidabilità, server MCP e llms.txt: dati citabili dalle macchine.