OLEA-LAMP-ES — indice del prezzo dell'olio d'oliva
2,978€/kg
OLEA-LAMP-ES quota 2,978 EUR/kg all'origine al 16 luglio 2026, variazione giornaliera −0,57% e +0,13% sulla settimana (+2,55% su base annua).
Negli ultimi 30 giorni l'indice si è mosso tra 2,974 e 3,007 EUR/kg, variazione settimanale +0,13%.
Nell'intera storia pubblicata l'indice si è mosso tra un minimo di 0,000 e un massimo di 8,095 EUR/kg.
OLEA-LAMP-ES misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio lampante in Spagna — la categoria più bassa, non commestibile senza raffinazione, e il pavimento della scala dei prezzi.
L'Olea Price è calcolato ogni giorno solo da fonti ufficiali e semi-ufficiali (MAPA, Junta de Andalucía, agridata della Commissione Europea, ISMEA), con metodologia pubblica e versionata.
Ultimi valori pubblicati
| Data | €/kg | Δ |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2,978 | −0,57% |
| 2026-07-15 | 2,995 | 0,00% |
| 2026-07-14 | 2,995 | 0,00% |
| 2026-07-13 | 2,995 | 0,00% |
| 2026-07-12 | 2,995 | +0,71% |
| 2026-07-11 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-10 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-09 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-08 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-07 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-06 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-05 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-04 | 2,974 | 0,00% |
| 2026-07-03 | 2,974 | 0,00% |
Indici Olea Price correlati
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,900 | +1,06% | −1,44% | 2026-07-16 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,260 | +0,49% | −0,97% | 2026-07-16 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 2,978 | −0,57% | +0,13% | 2026-07-16 |
Domande frequenti
- Cosa misura OLEA-LAMP-ES?
- OLEA-LAMP-ES misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio lampante in Spagna — la categoria più bassa, non commestibile senza raffinazione, e il pavimento della scala dei prezzi. L'unità è EUR per chilogrammo all'origine.
- Ogni quanto si aggiorna?
- Ogni giorno, anche quando le fonti pubblicano settimanalmente. I valori riportati senza dati nuovi sono contrassegnati come stale.
- Da dove arrivano i dati?
- Esclusivamente da fonti ufficiali e semi-ufficiali: MAPA, Osservatorio della Junta de Andalucía, Commissione Europea (agridata) e ISMEA.