OLEA-EVOO-ES — indice del prezzo dell'olio d'oliva
3,573€/kg
OLEA-EVOO-ES quota 3,573 EUR/kg all'origine al 2 settembre 2026, variazione giornaliera +0,31% e +0,76% sulla settimana (−11,08% su base annua).
Negli ultimi 30 giorni l'indice si è mosso tra 3,517 e 3,648 EUR/kg, variazione settimanale +0,76%.
Nell'intera storia pubblicata l'indice si è mosso tra un minimo di 1,723 e un massimo di 9,098 EUR/kg.
OLEA-EVOO-ES misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio extravergine in Spagna, primo produttore mondiale e mercato di riferimento della categoria.
L'Olea Price è calcolato ogni giorno solo da fonti ufficiali e semi-ufficiali (MAPA, Junta de Andalucía, agridata della Commissione Europea, ISMEA), con metodologia pubblica e versionata.
Ultimi valori pubblicati
| Data | €/kg | Δ |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3,573 | +0,31% |
| 2026-09-01 | 3,562 | 0,00% |
| 2026-08-31 | 3,562 | 0,00% |
| 2026-08-30 | 3,562 | −0,20% |
| 2026-08-29 | 3,569 | 0,00% |
| 2026-08-28 | 3,569 | 0,00% |
| 2026-08-27 | 3,569 | +0,65% |
| 2026-08-26 | 3,546 | −0,17% |
| 2026-08-25 | 3,552 | 0,00% |
| 2026-08-24 | 3,552 | 0,00% |
| 2026-08-23 | 3,552 | −0,22% |
| 2026-08-22 | 3,560 | 0,00% |
| 2026-08-21 | 3,560 | 0,00% |
| 2026-08-20 | 3,560 | +1,22% |
Indici Olea Price correlati
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
Domande frequenti
- Cosa misura OLEA-EVOO-ES?
- OLEA-EVOO-ES misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio extravergine in Spagna, primo produttore mondiale e mercato di riferimento della categoria. L'unità è EUR per chilogrammo all'origine.
- Ogni quanto si aggiorna?
- Ogni giorno, anche quando le fonti pubblicano settimanalmente. Le sedute senza quotazioni nuove ripetono l'ultimo valore, segnalato come riportato dalla seduta precedente.
- Da dove arrivano i dati?
- Esclusivamente da fonti ufficiali e semi-ufficiali: MAPA, Osservatorio della Junta de Andalucía, Commissione Europea (agridata) e ISMEA.