Prezzo dell'olio d'oliva a Sevilla
3,573€/kg
OLEA-EVOO-ES
2026-09-02
+0,31%
A Sevilla, l'ultima osservazione di prezzo all'origine non in quarantena è di 3,600 EUR/kg (Extra Virgin Olive Oil, 2026-08-30), secondo Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados.
Come riferimento nazionale, l'indice OLEA-EVOO-ES colloca oggi l'extravergine spagnolo a 3,573 EUR/kg (2 settembre 2026).
Negli ultimi 30 giorni l'indice si è mosso tra 3,517 e 3,648 EUR/kg.
Riferimento nazionale per qualità (Spagna)
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,573 | +0,31% | +0,76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,221 | +0,81% | +0,16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3,035 | +0,96% | +0,36% | 2026-09-02 |
Ultime osservazioni a Sevilla
| Qualità | €/kg | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Extra Virgin Olive Oil | 3,600 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3,210 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Lampante Olive Oil | 3,010 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Refined Olive Oil | 3,330 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Lampante Olive Oil | 3,095 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Refined Olive Oil | 3,330 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3,270 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Extra Virgin Olive Oil | 4,100 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Refined Olive Oil | 3,330 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Virgin Olive Oil | 3,270 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Lampante Olive Oil | 3,095 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Lampante Olive Oil | 3,095 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Refined Olive Oil | 3,330 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3,270 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3,270 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Extra Virgin Olive Oil | 3,465 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
Domande frequenti
- Come viene calcolato questo prezzo?
- Media ponderata delle osservazioni di prezzo all'origine non in quarantena su una finestra di 14 giorni, con pesi per recenza, affidabilità della fonte e volume. La metodologia è pubblica e versionata.
- Ogni quanto si aggiorna?
- Ogni giorno, anche quando le fonti sottostanti pubblicano settimanalmente. Le sedute senza quotazioni nuove ripetono l'ultimo valore, segnalato come riportato dalla seduta precedente.
- Da dove arrivano i dati?
- Esclusivamente da fonti ufficiali e semi-ufficiali: MAPA, Osservatorio della Junta de Andalucía, Commissione Europea (agridata) e ISMEA.
- Il prezzo di Sevilla coincide con l'indice nazionale?
- Non necessariamente: l'indice nazionale aggrega tutte le zone. Le osservazioni locali di Sevilla possono quotare sopra o sotto a seconda di varietà, campagna e domanda locale.