Olive oil price in Sevilla
3.573€/kg
OLEA-EVOO-ES
2026-09-02
+0.31%
In Sevilla, the latest non-quarantined origin-price observation is 3.600 EUR/kg (Extra Virgin Olive Oil, 2026-08-30), as reported by Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados.
As the national reference, the OLEA-EVOO-ES index puts Spanish extra virgin at 3.573 EUR/kg today (2 September 2026).
Over the last 30 days the index ranged between 3.517 and 3.648 EUR/kg, a weekly change of +0.76%.
National reference by grade (Spain)
| Index | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Date |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3.573 | +0.31% | +0.76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3.221 | +0.81% | +0.16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3.035 | +0.96% | +0.36% | 2026-09-02 |
Latest observations in Sevilla
| Grade | €/kg | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Extra Virgin Olive Oil | 3.600 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.465 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3.210 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Lampante Olive Oil | 3.010 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Refined Olive Oil | 3.330 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.465 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Lampante Olive Oil | 3.095 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Refined Olive Oil | 3.330 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3.270 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Extra Virgin Olive Oil | 4.100 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Refined Olive Oil | 3.330 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.465 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Virgin Olive Oil | 3.270 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Lampante Olive Oil | 3.095 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Lampante Olive Oil | 3.095 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Refined Olive Oil | 3.330 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.465 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3.270 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla (ES618) |
| Virgin Olive Oil | 3.270 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.465 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Sevilla |
Frequently asked questions
- How is this price calculated?
- The Olea Price is a weighted average of non-quarantined origin-price observations over a 14-day window, weighted by recency, source tier and volume. The methodology is public and versioned.
- How often is it updated?
- Daily, including days when underlying sources publish weekly. Sessions with no fresh quotes repeat the last value, marked as carried forward.
- Where does the data come from?
- Exclusively from official and semi-official sources: MAPA, the Junta de Andalucía price observatory, the European Commission (agridata) and ISMEA.
- Does the Sevilla price match the national index?
- Not necessarily: the national index aggregates every region. Local observations in Sevilla can trade above or below it depending on variety, campaign and local demand.