Olive oil price in Jaén
3.573€/kg
OLEA-EVOO-ES
2026-09-02
+0.31%
Latest price reference in Jaén: 3.610 EUR/kg for Extra Virgin Olive Oil (2026-08-30, source: Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados).
The national OLEA-EVOO-ES index marks 3.573 EUR/kg for Spanish extra virgin (2 September 2026).
Over the last 30 days the index ranged between 3.517 and 3.648 EUR/kg, a weekly change of +0.76%.
National reference by grade (Spain)
| Index | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Date |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3.573 | +0.31% | +0.76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3.221 | +0.81% | +0.16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3.035 | +0.96% | +0.36% | 2026-09-02 |
Latest observations in Jaén
| Grade | €/kg | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Extra Virgin Olive Oil | 3.610 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3.250 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 3.140 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3.070 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Refined Olive Oil | 3.020 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.450 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Lampante Olive Oil | 3.010 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Olive Pomace Oil | 1.215 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.450 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3.250 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 3.110 | 2026-08-23 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.450 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Virgin Olive Oil | 3.070 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Refined Olive Oil | 3.020 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Olive Pomace Oil | 1.265 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Lampante Olive Oil | 2.910 | 2026-08-16 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
| Extra Virgin Olive Oil | 3.350 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Virgin Olive Oil | 3.280 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 3.030 | 2026-08-16 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados — origin |
| Lampante Olive Oil | 2.955 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) — Jaén (ES616) |
Frequently asked questions
- How is this price calculated?
- The Olea Price is a weighted average of non-quarantined origin-price observations over a 14-day window, weighted by recency, source tier and volume. The methodology is public and versioned.
- How often is it updated?
- Daily, including days when underlying sources publish weekly. Sessions with no fresh quotes repeat the last value, marked as carried forward.
- Where does the data come from?
- Exclusively from official and semi-official sources: MAPA, the Junta de Andalucía price observatory, the European Commission (agridata) and ISMEA.
- Does the Jaén price match the national index?
- Not necessarily: the national index aggregates every region. Local observations in Jaén can trade above or below it depending on variety, campaign and local demand.