OLEA-VIRGIN-ES — indice del prezzo dell'olio d'oliva
3,260€/kg
OLEA-VIRGIN-ES quota 3,260 EUR/kg all'origine al 16 luglio 2026, variazione giornaliera +0,49% e −0,97% sulla settimana (+2,07% su base annua).
Negli ultimi 30 giorni l'indice si è mosso tra 3,244 e 3,394 EUR/kg, variazione settimanale −0,97%.
Nell'intera storia pubblicata l'indice si è mosso tra un minimo di 0,000 e un massimo di 8,580 EUR/kg.
OLEA-VIRGIN-ES misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio vergine in Spagna — una categoria sotto l'extravergine, con acidità fino al 2°.
L'Olea Price è calcolato ogni giorno solo da fonti ufficiali e semi-ufficiali (MAPA, Junta de Andalucía, agridata della Commissione Europea, ISMEA), con metodologia pubblica e versionata.
Ultimi valori pubblicati
| Data | €/kg | Δ |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3,260 | +0,49% |
| 2026-07-15 | 3,244 | 0,00% |
| 2026-07-14 | 3,244 | 0,00% |
| 2026-07-13 | 3,244 | 0,00% |
| 2026-07-12 | 3,244 | −1,46% |
| 2026-07-11 | 3,292 | 0,00% |
| 2026-07-10 | 3,292 | 0,00% |
| 2026-07-09 | 3,292 | 0,00% |
| 2026-07-08 | 3,292 | 0,00% |
| 2026-07-07 | 3,292 | 0,00% |
| 2026-07-06 | 3,292 | 0,00% |
| 2026-07-05 | 3,292 | −1,97% |
| 2026-07-04 | 3,358 | 0,00% |
| 2026-07-03 | 3,358 | 0,00% |
Indici Olea Price correlati
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,900 | +1,06% | −1,44% | 2026-07-16 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3,260 | +0,49% | −0,97% | 2026-07-16 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 2,978 | −0,57% | +0,13% | 2026-07-16 |
Domande frequenti
- Cosa misura OLEA-VIRGIN-ES?
- OLEA-VIRGIN-ES misura il prezzo giornaliero all'origine dell'olio vergine in Spagna — una categoria sotto l'extravergine, con acidità fino al 2°. L'unità è EUR per chilogrammo all'origine.
- Ogni quanto si aggiorna?
- Ogni giorno, anche quando le fonti pubblicano settimanalmente. I valori riportati senza dati nuovi sono contrassegnati come stale.
- Da dove arrivano i dati?
- Esclusivamente da fonti ufficiali e semi-ufficiali: MAPA, Osservatorio della Junta de Andalucía, Commissione Europea (agridata) e ISMEA.