OLEA-EVOO-EU — indice del prezzo dell'olio d'oliva
4,259€/kg
OLEA-EVOO-EU quota 4,259 EUR/kg all'origine al 16 luglio 2026, variazione giornaliera −1,21% e +0,57% sulla settimana (−8,62% su base annua).
Negli ultimi 30 giorni l'indice si è mosso tra 4,169 e 4,353 EUR/kg, variazione settimanale +0,57%.
Nell'intera storia pubblicata l'indice si è mosso tra un minimo di 0,000 e un massimo di 9,071 EUR/kg.
OLEA-EVOO-EU è un composito ponderato per produzione dei prezzi dell'extravergine in Spagna, Italia, Grecia e Portogallo — un riferimento europeo tra mercati.
L'Olea Price è calcolato ogni giorno solo da fonti ufficiali e semi-ufficiali (MAPA, Junta de Andalucía, agridata della Commissione Europea, ISMEA), con metodologia pubblica e versionata.
Ultimi valori pubblicati
| Data | €/kg | Δ |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4,259 | −1,21% |
| 2026-07-15 | 4,311 | 0,00% |
| 2026-07-14 | 4,311 | 0,00% |
| 2026-07-13 | 4,311 | +3,41% |
| 2026-07-12 | 4,169 | −1,56% |
| 2026-07-11 | 4,235 | 0,00% |
| 2026-07-10 | 4,235 | 0,00% |
| 2026-07-09 | 4,235 | −2,71% |
| 2026-07-08 | 4,353 | 0,00% |
| 2026-07-07 | 4,353 | +3,84% |
| 2026-07-06 | 4,192 | 0,00% |
| 2026-07-05 | 4,192 | −2,47% |
| 2026-07-04 | 4,298 | 0,00% |
| 2026-07-03 | 4,298 | 0,00% |
Indici Olea Price correlati
| Indice | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Data |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 4,259 | −1,21% | +0,57% | 2026-07-16 |
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3,900 | +1,06% | −1,44% | 2026-07-16 |
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 6,300 | −7,64% | +6,11% | 2026-07-16 |
Domande frequenti
- Cosa misura OLEA-EVOO-EU?
- OLEA-EVOO-EU è un composito ponderato per produzione dei prezzi dell'extravergine in Spagna, Italia, Grecia e Portogallo — un riferimento europeo tra mercati. L'unità è EUR per chilogrammo all'origine.
- Ogni quanto si aggiorna?
- Ogni giorno, anche quando le fonti pubblicano settimanalmente. I valori riportati senza dati nuovi sono contrassegnati come stale.
- Da dove arrivano i dati?
- Esclusivamente da fonti ufficiali e semi-ufficiali: MAPA, Osservatorio della Junta de Andalucía, Commissione Europea (agridata) e ISMEA.