Daily price assessment · Olive oil markets
The reference price for olive oil.
Independent daily price assessments for the markets that set the world price — Spain, Italy, Greece and Portugal, two thirds of global production. Traders, bottlers and banks use Olea Price to negotiate supply contracts, settle indexed deals and track the market.
Official sources only. Public, reproducible methodology. Every number traceable to its inputs.
- Observations
- 67,041
- Series since
- 2005
- Price series
- 160+
OLEA-EVOO-ES · Extra virgin · Spain · at origin
3.573€/kg
- 1 day
- +0.31%
- 1 week
- +0.76%
- 1 year
- −11.08%
EUR/kg, price at origin. Daily series without gaps: days with no new data repeat the last value (carried forward).
The five Olea Price indices
| Index | €/kg | Δ 1D | Δ 1W | Date |
|---|---|---|---|---|
| OLEA-EVOO-ES · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Spain | 3.573 | +0.31% | +0.76% | 2026-09-02 |
| OLEA-VIRGIN-ES · Olea Price — Virgin Olive Oil, Spain | 3.221 | +0.81% | +0.16% | 2026-09-02 |
| OLEA-LAMP-ES · Olea Price — Lampante Olive Oil, Spain | 3.035 | +0.96% | +0.36% | 2026-09-02 |
| OLEA-EVOO-IT · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, Italy | 4.556 | 0.00% | 0.00% | 2026-09-02 carried forward |
| OLEA-EVOO-EU · Olea Price — Extra Virgin Olive Oil, EU Composite | 3.573 | +0.31% | +0.76% | 2026-09-02 |
Markets: extra virgin by country
Latest extra virgin price at origin per country, from European Commission agridata.
Olea Price indices are a commodity basket (recency × tier, high-side outliers dropped), not this EU national average.
| Country | €/kg | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Spain | 3.498 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Italy | 4.880 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Greece | 3.650 | 2026-08-09 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Portugal | 3.500 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
Latest regional observations (Spain)
| Region | Grade | €/kg | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Extra Virgin Olive Oil | 3.600 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Jaén | Extra Virgin Olive Oil | 3.610 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Córdoba | Virgin Olive Oil | 3.300 | 2026-08-30 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Tarragona | Extra Virgin Olive Oil | 3.700 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Granada | Virgin Olive Oil | 2.985 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Málaga | Lampante Olive Oil | 2.995 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Toledo | Virgin Olive Oil | 3.450 | 2026-08-23 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Almería | Extra Virgin Olive Oil | 3.550 | 2026-08-09 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Huelva | Extra Virgin Olive Oil | 3.600 | 2026-08-09 | Junta de Andalucía — Observatorio de Precios y Mercados |
| Badajoz | Lampante Olive Oil | 1.730 | 2026-07-26 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
Latest regional observations (Italy)
| Region | Grade | €/kg | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bari | Olive Pomace Oil | 2.000 | 2026-09-01 | Borsa Merci di Bari — Commissione Olio (CCIAA Bari) |
| Chieti | Extra Virgin Olive Oil | 11.500 | 2026-08-07 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Trapani | Extra Virgin Olive Oil | 7.500 | 2026-08-04 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Palermo | Extra Virgin Olive Oil | 7.450 | 2026-08-04 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Pescara | Extra Virgin Olive Oil | 9.500 | 2026-08-03 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
| Milano | Refined Olive Oil | 3.220 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Foggia | Refined Olive Oil | 3.430 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Brindisi | Lampante Olive Oil | 3.000 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Taranto | Lampante Olive Oil | 3.000 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Lecce | Virgin Olive Oil | 3.500 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Catanzaro | Lampante Olive Oil | 2.750 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Gioia-tauro | Lampante Olive Oil | 2.500 | 2026-08-02 | European Commission — agri-food data portal (olive oil prices) |
| Ragusa | Extra Virgin Olive Oil | 10.250 | 2026-07-28 | ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (prezzi olio) |
Public, versioned methodology
A weighted average of non-quarantined origin-price observations over a 14-day window, weighted by recency, source tier and volume. Every value publishes its confidence (0–1), its exact inputs and the methodology version: any historical figure is reproducible bit for bit.
Read the methodology v1.4.0 →API for developers
All indices and historical series as JSON, always with a reliability block in the envelope.
curl "https://oleamarkets.com/v1/latest?index=OLEA-EVOO-ES" \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
{
"success": true,
"data": { "index": "OLEA-EVOO-ES", "date": "2026-09-02", "value_eur_kg": 3.573 },
"unit": "EUR/kg",
"metric": "price.index.latest",
"reliability": { "confidence": 0.43, "sources_count": 3 },
"meta": { "request_id": "…", "credits_used": 1 }
}
Data coverage
Olea Price draws on official ministries, regional price observatories, EU market data and national market institutes across Spain, Italy, Greece and Portugal — 160+ distinct price series, monitored continuously with automated freshness and outlier controls.
Daily assessments from official sources Service status
The full source registry, weights and tiers are documented for subscribers and available on request.
Who it's for
A neutral price to trade, contract and hedge against.
Traders & brokers
Daily mark, quality spreads and historical series for analysis and settlement.
Bottlers & cooperatives
An independent reference for supply contracts indexed to “Olea Price ± premium”.
Banks & insurers
Collateral valuation, agri portfolio risk and settlement of parametric hedges.
AI agents & analysts
JSON API with reliability envelope, MCP server and llms.txt: machine-citable data.